Als Anbieter verschiedener Barcode-Scanner haben wir in Zusammenarbeit mit Komuna den Ray V102/100 entwickelt, da die Erfassungsgeschwindigkeit und Handhabung herkömmlicher Geräte wie MK-800 und Pen420 uns und viele Kommunen nicht überzeugt haben.
Der Ray V102 Funk und der Ray 100 Kabelscanner wurden gezielt für die Anforderungen bei der Auszählung großer Stimmzettel mit eng gesetzten Barcodes konzipiert.
Im Vergleich zu MK-800 und Pen420 bieten Ray V102 und Ray 100 eine deutlich höhere Scanrate, Lesegenauigkeit und ergonomischere Handhabung.
Beide Ray Modelle werden in Deutschland zusammengebaut und geprüft.
Diese Modelle bieten eine preisgünstige Lösung und stellen gegenüber der händischen Auszählung eine Verbesserung dar. Für umfangreiche Wahlauszählungen und große Stimmzettel empfehlen wir sie jedoch ausdrücklich nicht, da die Erfassungsgeschwindigkeit und Ergonomie deutlich unter den Ray-Modellen liegen.
Programmiert und entwickelt für Kommunalwahlen
Programmiert und entwickelt für Kommunalwahlen
Programmiert für Kommunalwahlen
Programmiert für Kommunalwahlen
Eigenschaft | Ray V102 Funk (mit Display) | Ray 100 Kabelgebunden | MK-800 Kontakt-Scanner | Pen420 Lesestift |
---|---|---|---|---|
Preis (netto / brutto) | 88,90 € / 105,79 € | 74,90 € / 89,13 € | 38,57 € / 45,90 € | 50 € / 59,50 € |
Herkunft | Deutschland | Deutschland | Taiwan | Taiwan |
Lesedistanz | 2–20 cm empfohlen | 2–20 cm empfohlen | 0–1 cm | 0 mm |
Erfassungsgeschwindigkeit | ca. 2× Referenz | ca. 2× Referenz | ca. 1,2–1,4× Referenz | Referenz |
Scanrate | 270 Scans/Sek. | 270 Scans/Sek. | 200 Scans/Sek. | ca. 30 Scans/Sek. |
Ergonomie | Pistolenform, ermüdungsarm | Pistolenform, ermüdungsarm | Eingeschränkt | Nicht ergonomisch |
Mobilität | Kabellos | Kabelgebunden | Kabelgebunden | Kabelgebunden |
Display | Ja | Nein | Nein | Nein |
Eignung für Listen | Optimal für kompakte/große Listen | Sehr gut für kompakte Listen | Wenige Codes, weniger für kompakte Listen | Gut für Kompakte Listen |
Lieferumfang | Scanner, Station, USB-Empfänger, 2 m Kabel | Scanner, 2 m Kabel | Scanner, ca. 1,8 m Kabel | Scanner, ca. 1,8 m Kabel |
Bestellungen bis 31.10 können in 2025 garantiert ausgeliefert und verrechnet werden, Bestellungen bis 31.12.2025 bis 28.02.2026 ausgeliefert werden.